La tarjeta de recorrido del campo de golf se puede usar para apuntar, además de los golpes, aspectos en los que estamos trabajando o sobre los que queremos llevar un seguimiento. Por ejemplo: palo de salida, calles cogidas, greenes en regulación (GIR), putts, sacadas de bunker exitosas, fallos en el juego corto, etc.
Si durante la partida apuntamos lo que ha sido el juego, y al llegar a casa, ya en frio, hacemos el análisis de la tarjeta de recorrido entenderemos lo que realmente ha pasado. Esto nos ayudará a no frustrarnos, identificar los aspectos a mejorar e incluso perfeccionar la estrategia de juego para ganar al campo la próxima vez.
AMARILLAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | Vc | Vs | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Vc | Vs | Total | Vc | Vs |
Metros | 107 | 90 | 133 | 90 | 65 | 128 | 122 | 124 | 140 | 999 | 107 | 90 | 133 | 90 | 65 | 128 | 122 | 124 | 140 | 999 | 1998 | ||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 26,3 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 26,3 | 69 | 54 | 52,6 | 69 |
Handicap | 13 | 15 | 1 | 9 | 17 | 5 | 11 | 7 | 3 | 14 | 16 | 2 | 10 | 18 | 6 | 12 | 8 | 4 |
ROJAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | Vc | Vs | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vuelta | Vc | Vs | Total | Vc | Vs |
Metros | 100 | 86 | 118 | 83 | 55 | 116 | 113 | 114 | 129 | 914 | 100 | 86 | 118 | 83 | 55 | 116 | 113 | 114 | 129 | 914 | 1828 | ||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 26,1 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 26,1 | 68 | 54 | 52,2 | 68 |
Handicap | 13 | 15 | 1 | 9 | 17 | 5 | 11 | 7 | 3 | 14 | 16 | 2 | 10 | 18 | 6 | 12 | 8 | 4 |
Siempre tenemos hojas de campo a disposición de nuestros usuarios, pero si prefieres descargarla, imprimirla y traerla, te dejamos el enlace a la descarga.